֪ʶƬ¶Î£º£º£º?Ti80îѰô
±êÌ⣺£º£ºÒøºÓ99905½ðÊô?Ti80îѰôµÄ»úÄÜÌØµã¡¢¡¢¡¢ÖÆ×÷¹¤ÒÕ¡¢¡¢¡¢ÀûÓÃÁìÓò
֪ʶÀàÐÍ£º£º£º²úÆ·¼¼Êõ×ÊÁÏ
Ti80îѰôÊÇÒ»ÖÖ½ü¦ÁÐ͸߻úÄÜîѺϽð£¨ÃûÒå³É·ÖTi-6Al-3Nb-2Zr-1Mo£©£¬ÓµÓеÍÃܶȣ¨4.5 g/cm?£©¡¢¡¢¡¢¸ßÇ¿¶È£¨ÀÉì¡Ý850 MPa£¬Çü·þ¡Ý784 MPa£©¡¢¡¢¡¢Ä͸ßÎÂ/µÍΣ¨-296¡æÈÔ²»±ä£©¡¢¡¢¡¢ÄÍÇÖÊ´£¨ÇÖÊ´ÂÊ0.00076 ¦Ìm/a£©¼°Î޴ŸöÐÔ£¬Í¨¹ý750¡æ±£ÎÂ80·ÖÖÓ¿ÕÀäÈÈ´¦ÖÃÓÅ»¯»úÄÜ£¬¿É¼Ó¹¤Îª¦µ5.0-330 mm°ô²Ä£¬ÀíÂÛ´¦Öú¸ÇÖýÔì¡¢¡¢¡¢³µ¹âµÈ£¬ÇкÏGB/T 2965-2007³ß¶È£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚÉDZˮÆ÷ÄÍѹ¿ÇÌå¡¢¡¢¡¢º½¿Õº½Ìì½á¹¹¼þ¡¢¡¢¡¢»¯¹¤Ò½ÁÆÄÍÊ´É豸µÈ¸ß¶ËÁìÓò£¬Óɱ¦¼¦ÒøºÓ99905½ðÊôµÈ¹©¸øÉÌÌṩ¼±¾ç¶¨Àñ·þÎñ£¬ÊǼ«¶Ë»·¾³ÏÂÇáÁ¿»¯Óë²»±äÐÔÐèÒªµÄÖ÷Ìâ×ÊÁÏ¡£ÒøºÓ99905½ðÊô½«Ti80îѰôȫά¶È¼¼Êõ½âÎö¡£
Ò»¡¢¡¢¡¢ÃûÒå¼°»¯Ñ§³É·Ö
| ³É·ÖÀàÐÍ | Ti80îѺϽð£¨GB/T 3620.1£© | ¶Ô±È×ÊÁÏ£¨Ti-6Al-4V£© | ¹Ø¼ü²î¾à |
| ÃûÒå³É·Ö | Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo£¨½ü¦ÁÐÍ£© | Ti-6Al-4V£¨¦Á+¦ÂÐÍ£© | î꣨Nb£©´úÌæ·°£¨V£©£¬ÌáÉýÄÍÊ´ÐÔ |
| Ö÷³É·Ö£¨wt%£© | Al:5.5-6.5, Nb:2.5-3.5, Zr:1.5-2.5 | Al:5.5-6.75, V:3.5-4.5 | ½µµÍ¦Â²»±äÔªËØº¬Á¿£¬¼ÓÇ¿¸ßβ»±äÐÔ |
| ÔÓÖʽÚÖÆ | Fe¡Ü0.25, C¡Ü0.08, O¡Ü0.15 | Fe¡Ü0.30, O¡Ü0.20 | Ñõº¬Á¿¸üµÍ£¬¿ËÖÆ´àÐÔÏàÌìÉú |
| Ïà±äÎÂ¶È | ¦ÂÏà±äµã£º£º£º1000¡À20¡æ | ¦ÂÏà±äµã£º£º£º995¡À15¡æ | ¿í·ùÈȼӹ¤´°¿Ú¸üÓÅ |
¶þ¡¢¡¢¡¢ÎïÀí»úÄÜ
| »úÄܲÎÊý | Ti80îѰôʵ²âÖµ | ¶Ô±È×ÊÁÏ£¨TC4£© | ÀûÓÃÓÅÊÆ |
| Ãܶȣ¨g/cm?£© | 4.52 | 4.43 | ÉÄÍѹ½á¹¹ÇáÁ¿»¯Éè¼Æ |
| È۵㣨¡æ£© | 1650-1670 | 1600-1650 | ¸ßλ·¾³£¨500¡æ£©²»±äÐÔ¸üÓÅ |
| µ¼ÈÈÂÊ£¨W/m¡¤K£© | 7.2£¨20¡æ£© | 6.7 | Ä͸ßÎÂÉ¢ÈȲ¿¼þ£¨Èç»ð¼ýÅç¹Ü£© |
| ÈÈÅòÕÍϵÊý£¨10??/¡æ£© | 9.1£¨20-500¡æ£© | 9.5 | ½µµÍÈÈÓ¦Á¦±äÐΣ¨¾«ÃÜÒÇÆ÷¿ò¼Ü£© |
| µç×èÂÊ£¨¦¸¡¤m£© | 1.8¡Á10?? | 1.7¡Á10?? | ÊÊÅäµç´ÅÆÁ±Î½á¹¹£¨ÎÀÐÇÔØºÉ²Õ£© |
Èý¡¢¡¢¡¢»úе»úÄÜ
| »úÄÜÖ¸±ê | ÍË»ð̬£¨ÊÒΣ© | ¹ÌÈÜʱЧ̬£¨¸ßΣ© | ²âÊÔ³ß¶È |
| ¿¹ÀÇ¿¶È£¨MPa£© | 980-1080 | 850£¨500¡æ£© | GB/T 228.1 |
| Çü·þÇ¿¶È£¨MPa£© | 880-950 | 720£¨500¡æ£© | ASTM E8/E8M |
| ÑÓ³¤ÂÊ£¨%£© | 8-12 | 10-15£¨¸ßΣ© | ISO 6892-1 |
| ¶ÏÁÑÈÍÐÔ£¨MPa¡Ìm£© | 70-85 | 60-75£¨¸ßΣ© | ASTM E399 |
| ί¶Ù¼«ÏÞ£¨10?ÖܴΣ© | 550 MPa | 480 MPa£¨500¡æ£© | ISO 1099 |
ËÄ¡¢¡¢¡¢ÄÍÇÖÊ´»úÄÜ
| ÇÖÊ´½éÖÊ | ÊÔÑéǰÌá | ÇÖÊ´ËÙ¶È£¨mm/a£© | ÆÀ¼¶³ß¶È |
| º£Ë®£¨Á÷¶¯£© | 3.5% NaCl£¬Á÷ËÙ2m/s£¬30Ìì | £¼0.001 | ASTM G31 |
| 10% HCl£¨³£Î£© | 25¡æ£¬¾²Ì¬½þÅÝ720h | 0.08-0.12 | ISO 9223 |
| ¸ßÎÂÕôÆû£¨500¡æ£© | 10MPaË®ÕôÆø£¬1000h | Ñõ»¯ÔöÖØ¡Ü15mg/cm? | ASME B31.1 |
| ÒºÇ⣨-253¡æ£© | ³£Ñ¹´æ´¢£¬Ñ»·100´Î | ÎÞÇâ´à¿ªÁÑ | NASA-STD-6012 |
Îå¡¢¡¢¡¢¹ú¼ÊÉ̱ê¶ÔÓ¦
| ¹ú¶È/³ß¶Èϵͳ | ¶ÔÓ¦É̱ê | ½üËÆ×ÊÁÏ | ²î¾à×¢Ã÷ |
| Öйú£¨GB£© | GB/T 3620.1 Ti80 | TA19£¨Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo£© | î꣨Nb£©´úÌæÎý£¨Sn£©£¬ÌáÉýº¸½ÓÐÔ |
| ÃÀ¹ú£¨ASTM£© | ÎÞÖ±½Ó¶ÔÓ¦£¬¿¿½üGr.5£¨Ti-6Al-4V£© | Ti-6Al-4V | ÄÍÊ´ÐÔÓë¸ßÎÂÇ¿¶ÈÓÅÓÚGr.5 |
| ¶íÂÞ˹£¨GOST£© | §£§´20£¨Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V£© | §£§´20 | Zrº¬Á¿²î¾à£¬Ti80ÄÍÇâ´àÐÔ¸üÓÅ |
| ¹ú¼Ê£¨ISO£© | ISO 5832-3£¨Íâ¿ÆÖ²ÈëÎï¼¶£© | Ti-6Al-7Nb | î꣨Nb£©´úÌæ·°£¨V£©£¬ÉúÎïÏàÈÝÐÔ¸ü¼Ñ |
Áù¡¢¡¢¡¢¼Ó¹¤µ±¿àÖÔÏî
| ¼Ó¹¤¹¤ÒÕ | ¹Ø¼ü½ÚÖÆµã | ÍÆ¼ö²½Öè | ·çÏÕ¶ã±Ü |
| ÈÈÔþ/ÖýÔì | ÖÕ¶ÍζȡÝ800¡æ | Á½ÏàÇø£¨¦Á+¦Â£©¿ØÎÂÔþÖÆ | Ô¤·À¦Â¾§Á£´Ö»¯£¨£¾200¦Ìm£© |
| º¸½Ó | µç×ÓÊøº¸±£»¤Æø´¿¶È¡Ý99.999% | Õæ¿Õ»·¾³+µÍÈÈÊäÈë | ÈÈÓ°ÏìÇø£¨HAZ£©¿í¶È½ÚÖÆ£¼2mm |
| ÈÈ´¦Öà | ¹ÌÈÜζÈ950-980¡æ£¬Ê±Ð§500-550¡æ | ½×ÌÝʽÀäÈ´£¨Ë®´ã+¿ÕÀ䣩 | Ô¤·À¦ØÏàÎö³öµ¼ÖµĴàÐÔ |
| »ú¼Ó¹¤ | µ¶¾ßÍ¿²ã£¨TiAlN£©ÓÅ»¯ | ¸ßѹÀäÈ´Òº+µÍתËÙ | ÇÐÏ÷ζȽÚÖÆ£¼400¡æ£¬¿ËÖÆÑõ»¯ |
Æß¡¢¡¢¡¢³£¼û²úÆ·¹æ¸ñ
| ¹æ¸ñÀàÐÍ | ͨÀýÁìÓò | ÌØÊâ¶¨ÖÆÄÜÁ¦ | Ö´ÐÐ³ß¶È |
| °ô²ÄÖ±¾¶£¨mm£© | ¦µ20-300£¨¶ÍÔþ£©£»¦µ300-600£¨ÖýÔ죩 | ¾«ÃÜÄ¥¹â°ôRa¡Ü0.4¦Ìm | GB/T 2965 |
| °å²Äºñ¶È£¨mm£© | 5-100£¨ÈÈÔþ£©£»0.5-10£¨ÀäÔþ£© | ³¬±¡²²Ä£¨0.1mm£© | ASTM B265 |
| ¹Ü²Ä³ß´ç£¨mm£© | ¦µ10-200¡Á1-20£¨Î޷죩 | ±¡±Ú¹Ü¾¶ºñ±È¡Ü30:1 | GB/T 3624 |
| Ë¿²ÄÖ±¾¶£¨mm£© | ¦µ0.1-5.0£¨ÀäÀ£© | ³¬¸ßÇ¿¶È£¨£¾1100MPa£© | AMS 4983 |
°Ë¡¢¡¢¡¢ÖÆ×÷¹¤ÒÕÓëÁ÷³Ì
| ¹¤ÒÕ½×¶Î | ¹Ø¼ü¼¼Êõ | É豸ҪÇó | ¹¤ÒÕ²ÎÊý |
| ÈÛÁ¶ | Õæ¿Õ×Ժĵ绡ÈÛÁ¶£¨VAR£© | Õæ¿Õ¶È¡Ü5¡Á10??Pa | ÈÛÁ¶µçÁ÷25-30kA£¬Öý¶§¦µ800mm |
| ÖýÔì | ¶àÏòµÈÎÂÖýÔì | Íò¶Ö¼¶ÒºÑ¹»ú | ±äÐÎÁ¿60-80%£¬ÖÕ¶ÍζÈ800¡æ |
| ÔþÖÆ | ¦ÂÏàÇø¿ØÔþ | ¾«ÃÜËĹõ¿ÉÄæÔþ»ú | µ¥µÀ´ÎѹÏÂÂÊ¡Ü20%£¬×ܱäÐÎÁ¿£¾70% |
| ÈÈ´¦Öà | ¹ÌÈÜʱЧ˫¼¶´¦Öà | Õæ¿ÕÈÈ´¦Öï | ¹ÌÈÜ950¡æ/1h¡úË®´ã£¬Ê±Ð§550¡æ/6h¡ú¿ÕÀä |
¾Å¡¢¡¢¡¢Ö÷ÌâÀûÓÃÁìÓòÓëÍ»ÆÆ°¸Àý
| ÀûÓó¡¾° | µäÐͰ¸Àý | ¼¼ÊõÌØµã | ´´Ð¼ÛÖµ |
| ÉîDZÆ÷ÄÍѹ¿ÇÌå | Öйú¡°·Ü¶·Õß¡±ºÅÉý¼¶°æ£¨2023ÄϺ£ÊÔÑ飩 | ÕûÌåÐýѹ³ÉÐΣ¨ÄÍѹ130MPa£© | ÆÆ¶Ï°²È«ÏµÊý¡Ý2.8£¨¡¶´¬²°¹¤³Ì¡·2023.8£© |
| º½¿Õ·¢Æð»úÑ¹Æø»úÅÌ | ÖйúAES20·¢Æð»ú£¨2023Ê×·É£© | µÈÎÂÖýÔì+³¬ËܳÉÐÎ | ¼õÖØ15%£¬Î¯¶ÙÊÙÃü£¾10?Ñ»· |
| º½ÌìÖüÏäÖ§¼Ü | ³¤Õ÷¾ÅºÅÖØÐÍ»ð¼ý£¨2023ÄêÊÔÖÆ£© | ¼¤¹âº¸½Ó+µç´ÅÂö³åУÐÎ | º¸½Ó±äÐÎÁ¿£¼0.1mm/m |
| ºË·´Ó³¶ÑÀäÈ´¹ÜµÀ | ¶íÂÞ˹BN-1200¿ì¶Ñ£¨2023Ä꽨É裩 | µç×ÓÊøº¸½Ó+ÄÚ±ÚÉøµª´¦Öà | ¿¹ÒºÌ¬ÄÆÇÖÊ´ÊÙÃü£¾20Äê |