颁布功夫:
2023-05-07 16:23:39
浏览次数:
一、产品名称:TA5钛合金板
商标:TA1、TA5、TA3、TA4、Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23等
规格:厚度从0.4到35mm,,各类材质标板,,大2500x6000mm。
执行尺度:ASTM B348、 AMSE SB348 、ASTM F67 、ASTM F136JIS等
利用:TA15钛合金板宽泛利用于桥梁,,结构设计的组件,,储油罐,,压力容器,,热互换器,,热水器,,转子,,叶轮和轴,刀具石油、电子、化工、医药、轻纺、食品、机械、构筑、核电、航空航天、军工等行业。

二、产品名称:钛丝、钛盘丝、钛合金丝
钛丝产品的商标、状态和规格应切合表1的划定。
表1
| 商标 | 状态 | 直径 mm |
| TA1、TA1ELI、 TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、 TA4、TA7、TA9、 TA10、TC1、TC3 | 退火状态(M)加工状态(Y或R) | 0.1-7.0 |
| TC4 | 1.6-7.0 | |
| 注:丝材的用处和供给状态应在合同中注明,,未注明时一律按焊丝、加工状态(Y或R)供给。 | ||
钛焊丝的化学成份应切合表2的划定。
表2
| 商标 | 化学成分 | |||||||||||
| 重要成分,,% | 杂质元素,,%;不大于 | |||||||||||
| Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | |
| TA0 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA0EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 |
| TA1 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA1EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
| TA2 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA2EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 |
| TA3 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA3EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 |
| TA4 | 基 | 2.0-3.3 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 |
| TA7 | 基 | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA9 | 基 | - | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA10 | 基 | - | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TC3 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TC4 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
丝材直径允许误差应切合表3的划定
表3
mm
| 直径 | 0.1-0.2 | >0.2-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-2.0 | >2.0-4.0 | >4.0-7.0 |
| 允许误差 | -0.025 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.14 |
| 注:经供需双方协商,,可供给其它规格或允许误差的丝材。 | ||||||
结构件丝退火状态室温力力学机能应切合表4的划定
表4 mm
| 商标 | 室温力学机能,,不小于 | 商标 | 室温力学机能,,不小于 | ||
| 抗拉强度 σb,MPa | 伸长率 δ,,% | 抗拉强度 σb,MPa | 伸长率 δ,,% | ||
| TA0 | 280 | 20 | TA3 | 540 | 15 |
| TA1 | 370 | 18 | TC4 | 895 | 10 |
| TA2 | 440 | 15 | |||

三、产品名称:钛合金锻件
1、商标、状态、规格
| 产品名称 | 规格(mm) | 商标 | 执行尺度 | |||
| 外径 | 内径 | 截面高度 | 环材厚度 | |||
| 钛饼 | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
| 300~500 | 35~150 | |||||
| 500~1000 | 40~300 | |||||
| 钛环 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
| 400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
| 700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
| 900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 | |||
注:经双方协商能够供给其他规格或型式的产品。
2、尺寸允许误差(mm)
环外径 | 误差 | 环内径 | 误差 | 截面高度 | 误差 |
| 200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
| >400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
| >700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
| >900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室温力学机能
| 商标 | 截面积cm2 | 室温力学机能,,不小于 | |||
| 抗拉强度σb,MPa | 划定残存伸长应力Σr0.2MPa | 伸长率δ5,% | 断面收缩率ψ,% | ||
| TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
| TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
| TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
| TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
| TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
注:
1、表中不测产品,,需方必要测定室温力学机能时,,指标应经双方协商并在合同中注明。
2、需方要求测定TC4钛合金锻件产品高温力学机能时,,其尝试温度及机能指标应经双方协商并在合同中注明。


