









| 产品名称:TC4钛棒 | ||||||||||||||||
| 商标:TA18、、TA19(Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si)、、Ti1533、、TB6(Ti-10V-2Fe-3Al)、、TC4、、TC11、、TC17、、TC18、、TC19 | ||||||||||||||||
| 执行尺度:GB/T2965-2007,ASTM B348, AMS4928 | ||||||||||||||||
| 规格:φ2.0~380mm×Length 1000~4000mm | ||||||||||||||||
| 化学成分 | ||||||||||||||||
| 商标 | Ti | Al | Mo | V | Zr | Sn | Si | Fe | N | C | H | O | ||||
| TC4 | 余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | <0.4 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 | ||||||||
| TC11 | 余量 | 5.8~7.0 | 2.8~3.8 | 0.8~2.0 | 0.2~0.35 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.012 | <0.15 | ||||||
| TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 | ||||||||
| TA19 | 余量 | 5.5-6.5 | 1.8-2.2 | 3.6-4.4 | 1.8-2.2 | ≤0.13 | <0.25 | <0.05 | <0.05 | <0.015 | <0.15 | |||||
| TB6 | 余量 | 2.6-3.4 | 9.0-11.0 | 1.6-2.2 | <0.05 | <0.05 | <0.0125 | <0.13 | ||||||||
| 力学机能 | ||||||||||||||||
| 牌 号 | 抗拉强度Rm/MPa | 延长强度Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% | 断面收缩率Z/% | ||||||||||||
| TC4 | >895 | >825 | >10 | >25 | ||||||||||||
| TC11 | >1030 | >900 | >10 | >30 | ||||||||||||
| TA19 | >895 | >825 | >10 | >25 | ||||||||||||
| 低倍组织:合格 | ||||||||||||||||
| 利益:高强度,,,耐酸碱侵蚀,,,抗氧化 | ||||||||||||||||
| 提供: 1、、产品质量证明书,,,宝钛试验中心或西北有色金属钻研院检测汇报原件;;; 2、、满足客户各类的包装要求;;; 3、、客户在收到货后30天内提出异议,,,我们将为您提供退换货服务;;; 4、、最快的发货速度;;; 5、、免费提供样品 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
银河99905
地址:宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话:0917 - 3388692
手机:13809177611,,,13809174611 ,,,15191732211 ,,,15829405144
bjliti.cn
银河99905金属手机网