









【产品参数】
品名::钽棒
纯度::≥99.95%~99.99%
密度::≥16.6g/cm3
商标::R05200,R05400,Ta1,Ta10W,Ta2.5W
尺度::切合GB/T14841-93,,,ASTM B365-92
工艺流程::熔炼-铸造-检验-磨光-真空退火-检验-包装
用处::钽棒重要用在耐侵蚀和超导行业,,,能够用作钽电容、、钽电极、、钽加工件,,,制作真空高炉用发热部件、、隔热部件,,,在化学工业中可用于制作蒸煮器、、加热器、、冷却器、、各类器皿器件等。。
包装方式::用垫有塑料隔板的木箱包装,,,内附有材质证明书及装箱单等附件,,,单箱重量不超过100kg。。
化学成分::
| 商标 | 化学成分%,,,不大于 | |||||||||||
| Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | Ta | |
| Ta1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 余量 |
| Ta2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.002 | 0.01 | 余量 |
尺寸公差(毫米)
| 直径 | 直径公差 | 长度 | 长度公差 | ||
| 锻棒 | 拉棒 | 车棒 | |||
| 3.0-4.5 | - | 0.05 | - | 500-1500 | ±2 |
| 4.5-6.5 | ±0.15 | - | - | 500-1500 | ±2 |
| 6.5-10 | ±0.15 | - | - | 400-1500 | ±2 |
| 10-16 | ±0.15 | - | - | 300-1200 | ±2 |
| 16-18 | ±0.15 | - | - | 200-1500 | ±2 |
| 18-25 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 25-40 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 40-50 | - | - | ±0.6 | ±2 | |
| 50-65 | - | - | ±0.7 | ±2 | |
机械机能(退火态)
| 棒材,直径 0.125英寸(3.18毫米)~2.5" (63.5毫米) | |||
| 商标 | 极限抗拉强度最。。,, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度最。。,,磅/英寸2(兆帕) | 伸长率,,,最小%(1英寸标距) |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
银河99905
地址::宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话::0917 - 3388692
手机::13809177611,,,13809174611 ,,,15191732211 ,,,15829405144
bjliti.cn
银河99905金属手机网